Asamblea Nacional (Ecuador)
Coordenadas : 0 ° 12′47 ″ S 78 ° 29′56 ″ W / 0,21306 ° S 78,49889 ° W
La Asamblea Nacional (en español : Asamblea Nacional ) es la legislatura unicameral de Ecuador . Reemplazó al Congreso Nacional en 2009 tras las reformas de la Constitución de 2008 . [1] La actual Presidenta de la Asamblea es Guadalupe Llori , al 14 de mayo de 2018. [2] Dentro de Ecuador , la Asamblea Nacional tiene la facultad de aprobar leyes , mientras que la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia se realiza por un Consejo Judicial independiente. [3]
Asamblea Nacional Asamblea Nacional | |
---|---|
![]() |
|
Tipo | |
Tipo | |
Historia | |
Fundado | 2009 |
Precedido por | Congreso Nacional |
Liderazgo | |
presidente | |
Estructura | |
Asientos | 137 [a] |
![]() |
|
Grupos politicos | Gobierno (30)
Oposición (107) |
Elecciones | |
Ultima eleccion | 7 de febrero de 2021 |
Próximas elecciones | 2025 |
Punto de reunión | |
![]() |
|
Edificio de la Asamblea Nacional Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita Quito , Pinchincha , Ecuador |
|
Sitio web | |
Página web oficial |
Elecciones generales ecuatorianas, 2021
Partidos y coaliciones | Voto popular | Asientos [ cita requerida ] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ± pp | Nacional | Provincial | En el extranjero | Total | +/− | ||
Unión para la Esperanza ( FCS - DC ) | 2.584.579 | 32.21 | nuevo | 5 | 40 | 4 | 49 | +49 | |
Pachakutik | 1,348,595 | 16,81 | +14.14 | 3 | 23 | 1 | 27 | +23 | |
Izquierda Democrática | 961,424 | 11,98 | +8,21 | 2 | dieciséis | 0 | 18 | +14 | |
Partido Social Cristiano | 780,499 | 9,73 | –6,17 | 2 | dieciséis | 0 | 18 | +3 | |
Movimiento CREO 1 | 774,185 | 9,65 | n / A | 2 | 9 | 1 | 12 | –14 | |
Honesty Alliance ( MC - PSE ) | 301,426 | 3,76 | nuevo | 1 | 1 | 0 | 2 | +2 | |
Alianza PAIS | 222.061 | 2,77 | –36,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | –74 | |
Movimiento Ecuatoriano Unido | 166.908 | 2,08 | nuevo | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
Avance | 154,535 | 1,93 | –0,22 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
Partido Sociedad Patriótica | 145,396 | 1,81 | –1,13 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | |
Unidad Popular | 139.961 | 1,74 | +0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Fiesta SUMA 1 | 135.020 | 1,68 | n / A | 0 | 0 | 0 | 0 | –8 | |
Democracia si | 84,240 | 1.05 | nuevo | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
Fuerza de Ecuador | 70,876 | 0,88 | –3,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | –1 | |
Unión Ecuatoriana | 59,112 | 0,74 | –0,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
Construir movimiento | 57.742 | 0,72 | nuevo | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | |
Movimiento Nacional Juntos Podemos | 37,446 | 0,47 | nuevo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Regionalistas | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | - | |
Total | 7.717.442 | 15 | 116 | 6 | 137 | ± 0 | |||
Votos válidos | 7.717.442 | 74,86 | –15,44 | ||||||
Votos inválidos | 2.591.132 | 25.14 | +15.44 | ||||||
Votos emitidos / participación | 10,616,412 | 81.05 | –0,58 | ||||||
Abstenciones | 2,490,452 | 18,95 | +0.58 | ||||||
Votantes registrados | 13,099,150 | ||||||||
Fuentes: CNE | |||||||||
Elegibilidad
Según el artículo 119 de la Constitución de Ecuador de 2008, los candidatos a la Asamblea Nacional deben cumplir con los siguientes requisitos: [4]
- Ser ciudadano ecuatoriano.
- Tener al menos 18 años al momento de registrarse para su candidatura.
- Estar en posesión de derechos políticos
Presidencia
Para obtener una lista de presidentes, consulte: Lista de presidentes de la Asamblea Nacional de Ecuador .
Ver también
Notas
- ^ La Asamblea Nacional tiene 137 miembros principales (titulares de escaños) y 137 miembros suplentes.
Referencias
- ^ CIA (2010). CIA World Factbook 2010 . Skyhorse. pag. 204. ISBN 978-1-60239-727-9.
- ^ La nueva Asamblea Nacional designó a sus principales autoridades El Telégrafo . 14 de mayo de 2017. Consultado el 14 de mayo de 2017.
- ^ "Ecuador" . Departamento de Estado de EE. UU . Consultado el 9 de octubre de 2019 .
- ^ "Ecuador: Constitución de 2008 en inglés" . pdba.georgetown.edu . Consultado el 9 de octubre de 2019 .