Apodos honoríficos en la música popular
Los apodos honoríficos en la música popular son términos usados, con mayor frecuencia en los medios de comunicación o por los fanáticos, para indicar la importancia de un artista, y a menudo son títulos religiosos , familiares o (más frecuentemente) reales y aristocráticos , usados metafóricamente . Los apodos honoríficos se utilizaron en la música clásica en Europa incluso a principios del siglo XIX, y figuras como Mozart fueron llamadas "El padre de la música moderna" y Bach "El padre de la música moderna para piano". [1] También fueron particularmente prominentes en la cultura afroamericana en la era posterior a la Guerra Civil , tal vez como un medio de conferir un estatus que había sido negado poresclavitud , [2] y como resultado ingresó a la música temprana de jazz y blues, incluidas figuras como Duke Ellington y Count Basie . [3]
En la cultura estadounidense , a pesar de su constitución e ideología republicanas , [4] se han utilizado apodos honoríficos para describir a figuras destacadas en diversas áreas de actividad, como la industria, el comercio, los deportes y los medios de comunicación; padre o madre se han utilizado para innovadores , y títulos reales como rey y reina para figuras dominantes en un campo. [5] [6] En las décadas de 1930 y 1940, a medida que el jazz y la música swing ganaban popularidad, fueron los artistas blancos de mayor éxito comercial Paul Whiteman y Benny Goodman quienes se hicieron conocidos como "El rey del jazz" y "El rey del swing". "respectivamente, a pesar de que hay artistas afroamericanos contemporáneos más respetados. [7]
Estos patrones de denominación se transfirieron al rock and roll cuando surgió en la década de 1950. Hubo una serie de intentos de encontrar (y varios pretendientes ser) el "Rey del Rock 'n' Roll", un título que se asoció más con Elvis Presley . [8] Esto se ha caracterizado como parte de un proceso de apropiación de crédito por la innovación de la entonces nueva música por parte de un establecimiento blanco. [9] Se han otorgado o otorgado diferentes honoríficos a otras figuras destacadas del género, como "El arquitecto del rock and Roll", de Little Richard de la década de 1990, [10] pero este término, como muchos, también se usa para otras figuras importantes, en este caso incluido el pionero guitarrista eléctrico Les Paul . [11]
Se han dado apodos honoríficos similares en otros géneros, incluida Aretha Franklin , quien fue literalmente coronada "Reina del Soul" por el disk jockey Pervis Spann en el escenario en 1968. [12] Michael Jackson y Madonna se han asociado estrechamente con los términos "Rey de Pop "y" Reina del Pop "desde la década de 1980. [13] [14] [15] Whitney Houston es conocida como "La Voz" en referencia a su excepcional talento vocal. Algunos apodos han sido fuertemente promulgados y cuestionados por varios artistas [16] y ocasionalmente sus sujetos los han desautorizado o minimizado. [17] Algunos apodos honoríficos notables son de uso general y comúnmente se identifican con individuos particulares.
Títulos individuales
A



Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Azam Khan | Pop Samrat | Bangladesh | [18] |
Rock Guru | [18] | ||
Aaliyah | Princesa del R&B | Estados Unidos | [19] |
Reina del pop urbano | [20] | ||
Lee Aaron | Reina del metal | Canadá | [21] |
Paula Abdul | Danza / Reina del baile | Estados Unidos | [22] [23] [24] |
Abrar-ul-Haq | Rey del pop paquistaní | Pakistán | [25] |
Roy Acuff | Rey del país | Estados Unidos | [26] |
Ivi Adamou | Princesa griega del pop | Chipre / Grecia | [27] |
Adele | Reina británica del soul | Reino Unido | [28] |
Bryan Adams | El Groover de Vancouver | Canadá | [29] [30] |
Cristina Aguilar | Reina del baile | Tailandia | [31] |
Cristina Aguilera | Princesa del pop | Estados Unidos | [32] |
La voz de una generación | [33] | ||
Laurel Aitken | Padrino de Ska | Jamaica | [34] |
Alisha | Reina de Indipop | India | [35] |
GG Allin | La sangre y las entrañas del rock and roll | Estados Unidos | [36] |
Paulina Álvarez | Emperatriz del Danzonete | Cuba | [37] [38] |
Morissette Amon | Fénix de Asia | Filipinas | [39] [40] |
Namie Amuro | Reina del pop japonés | Japón | [41] |
La virgen japonesa | [42] | ||
Julie Andrews | Prima Donna más joven de Gran Bretaña | Reino Unido | [43] [44] |
Gemelo aphex | Rey de IDM | Reino Unido | [45] |
Antonio Arcaño | El Monarca del Danzón | Cuba | [46] [47] [48] |
Don Arden | El padrino inglés | Reino Unido | [49] |
SR grande | [49] | ||
Louis Armstrong | Rey del Jazz | Estados Unidos | [50] |
Ashanti | Princesa del Hip Hop y el Soul | Estados Unidos | [51] |
Ron Asheton | Padrino de la guitarra punk | Estados Unidos | [52] |
Chet Atkins | Señor guitarra | Estados Unidos | [53] |
B




Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Erykah Badu | Primera Dama de Neo-Soul | Estados Unidos | [54] |
Reina de Neo-Soul | [55] | ||
Madrina del alma | [56] | ||
Bae Ho | Elvis del trote coreano | Corea del Sur | [57] [58] |
Baekhyun | Ídolo genio | Corea del Sur | [59] |
Joan Baez | Reina del Folk | Estados Unidos | [60] [61] |
J Balvin | Príncipe del Reggaeton | Colombia | [62] [63] |
Šaban Bajramović | King of Romani Music | Serbia | [64] [65] |
Arroyo | Rey de los holgazanes | Estados Unidos | [66] |
Harry Belafonte | Rey de Calipso | Estados Unidos | [67] [68] |
Mordejai Ben David | Rey de la música judía | Estados Unidos | [69] |
Janine Berdin | Joya de OPM | Filipinas | [70] |
Chuck Berry | Rey del Rock and Roll | Estados Unidos | [71] |
Padre del Rock and Roll | [72] | ||
Beyoncé | Reina Bey | Estados Unidos | [73] |
Reina de america | [74] [75] | ||
La Primera Dama de la Música | [76] | ||
Reina del pop | [77] [78] | ||
Reina del pop del siglo XXI | [79] | ||
Reina del R&B | [80] [81] | ||
Princesa del R&B | [82] | ||
Justin Bieber | Príncipe del pop | Canadá | [83] [84] |
Rey del pop adolescente | [85] [86] [87] | ||
Björk | Reina de las Vanguardias | Islandia | [88] |
Reina del pop experimental | [89] | ||
Reina de la música experimental | [90] | ||
Mary J. Blige | Emperatriz del alma | Estados Unidos | [91] |
Reina del hip hop | [32] | ||
Reina del Hip Hop Soul | [91] [92] | ||
Reina del R&B | [93] [94] | ||
Golpe de Kurtis | Rey del rap | Estados Unidos | [95] |
Boa | Reina del K-Pop | Corea del Sur | [96] |
Estrella de Asia | [97] [98] | ||
DJ Bobo | Rey de la Danza | Suiza | [99] [100] |
Bohemia | Rey de Desi Hip Hop | Pakistán / Estados Unidos | [101] |
Dieter Bohlen | Pop-Titan | Alemania | [102] |
John Bonham | La bestia | Reino Unido | [103] |
David Bowie | El rey del glam rock | Reino Unido | [104] |
El maestro de la reinvención | [105] | ||
El Picasso del pop | [106] [107] [108] | ||
Chico joey | Rey del rap | Tailandia | [109] |
brandy | Princesa del R&B | Estados Unidos | [110] |
La Biblia Vocal | [111] [112] | ||
Moya Brennan | Primera Dama de la Música Celta | Irlanda | [113] [114] |
Brockhampton | The All-American Boyband | Estados Unidos | [115] [116] |
Garth Brooks | Rey del país | Estados Unidos | [117] |
Arthur Brown | El dios del fuego del infierno | Reino Unido | [118] |
Chris Brown | Príncipe del R&B | Estados Unidos | [119] [120] |
Chuck Brown | Padrino de Go-Go | Estados Unidos | [121] |
Dennis Brown | Príncipe Heredero del Reggae | Jamaica | [122] [123] |
James Brown | Padrino del alma | Estados Unidos | [124] [125] [126] |
El hombre más trabajador del mundo del espectáculo | [125] | ||
Rey del alma | [127] | ||
Hermano del alma No. 1. | [126] | ||
Sr. Dinamita | [128] | ||
Ministro de Super Heavy Funk | [129] | ||
Ruth Brown | Reina del R&B | Estados Unidos | [130] [131] |
Solomon Burke | Rey del Rock 'n' Soul | Estados Unidos | [132] |
Rey Salomón | [133] | ||
Muhammad Ali de Soul | [133] | ||
Obispo del alma | [133] | ||
Syd Barrett | Padrino de la Psicodelia | Reino Unido | [134] |
Kate Bush | Reina del arte pop | Reino Unido | [135] |
C





Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Adriano Celentano | Rey del Pop | Italia | [136] |
Montserrat Caballé | La Superba (La soberbia) | España | [137] [138] |
Maria Callas | La Divina (La divina) | Estados Unidos | [139] [140] |
Laura Canales | Reina del Tejano | Estados Unidos | [141] |
Mariah Carey | Reina del R&B | Estados Unidos | [142] |
Reina del pop | [143] | ||
Songbird Supremo | [144] [145] | ||
Reina de Melisma | [146] [147] [148] | ||
Reina de navidad | [149] [150] [151] [152] | ||
Reina de Remixes | [153] [154] [155] | ||
Anna Carina | Reina del Pop Peruano | Perú | [156] [157] |
Roberto Carlos | El Rey de la Música Latina | Brasil | [158] [159] |
Carlos do Carmo | Rey del fado | Portugal | [160] |
Familia Carter | La primera familia de la música country | Estados Unidos | [161] |
Ceca | La reina | Serbia | [162] |
Ray Charles | El genio | Estados Unidos | [163] [164] |
El sumo sacerdote del alma | [165] | ||
Mai Charoenpura | Reina del Pop-Rock | Tailandia | [166] |
Clifton Chenier | Rey de Zydeco | Estados Unidos | [167] |
Cher | Diosa del pop | Estados Unidos | [168] [169] |
Emperatriz del pop | [170] [171] [172] | ||
Reina de la reinvención | [173] [174] | ||
Reina de las remontadas | [175] [176] [177] [178] | ||
Reina del campamento | [179] [180] [181] | ||
Jacky Cheung | Dios de la Canción | Hong Kong | [182] |
Leslie Cheung | Gor Gor (hermano mayor / mayor) | Hong Kong | [183] |
Jay Chou | Rey del pop chino | Taiwán | [184] |
Ciara | Princesa de Crunk & B | Estados Unidos | [185] |
Eric Clapton | Dios | Reino Unido | [186] |
Mano lenta | [186] | ||
Kelly Clarkson | El ídolo americano original | Estados Unidos | [187] [188] [189] |
Princesa Pop | [190] [191] [192] | ||
Reina de las cubiertas | [193] [194] [195] [196] | ||
Clarence Clemons | El hombre grande | Estados Unidos | [197] |
George Clinton | Padre de P-Funk | Estados Unidos | [198] |
Primer Ministro de Funk | [199] | ||
Kurt Cobain | Rey de Antipop | Estados Unidos | [200] |
Rey del rock alternativo | [201] [202] | ||
Keyshia Cole | Princesa del Hip Hop Soul | Estados Unidos | [203] |
Jacob Collier | El nuevo mesías del jazz | Reino Unido | [204] |
Yeng Constantino | OPM Pop Rock Princesa | Filipinas | [205] |
Sam Cooke | Rey del alma | Estados Unidos | [206] [207] [208] |
Alice Cooper | Padrino de Shock Rock | Estados Unidos | [209] [210] [211] [212] |
Pilita Corrales | Reina de las canciones de Asia | Filipinas | [213] |
Crosby, Stills, Nash & Young | Los Beatles Americanos | Estados Unidos | [214] |
Celia Cruz | Reina de la salsa | Cuba | [215] |
Dick Curless | Barón de la música country | Estados Unidos | [216] |
Miley Cyrus | Reina adolescente | Estados Unidos | [217] [218] [219] |
D

Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Daddy Yankee | Rey del Reggaetón | Estados Unidos | [220] [221] |
Damares | Reina del Gospel Brasileño | Brasil | [222] [223] [224] [225] |
Ray Davies | Padrino del Britpop | Reino Unido | [226] |
Devi Sri Prasad | Estrella de rock | India | [227] |
Rey de los números de artículo | [228] | ||
Sandy Denny | El cantante de folk rock británico preeminente | Reino Unido | [229] |
Vinjamuri Anasuya Devi | Reina del Folk | India | [230] |
Dua Lipa | La princesa del pop oscuro | Reino Unido | [231] [232] |
Dr. Dre | Padre de G-Funk | Estados Unidos | [233] |
Amr Diab | Padre de la Música Mediterránea | Egipto | [234] [235] |
Neil diamante | El Elvis judío | Estados Unidos | [236] |
Dick Dale | Rey de la guitarra de surf | Estados Unidos | [237] |
Desmond Dekker | Rey de Ska | Jamaica | [238] |
Lana del Rey | Reina de las bandas sonoras | Estados Unidos | [239] [240] [241] [242] [243] |
Reina del Indie Pop | |||
Reina de Coney Island | |||
Bo Diddley | El creador del rock and roll | Estados Unidos | [244] |
J Dilla | Padrino del hip-hop Lo-Fi | Estados Unidos | [245] |
Celine Dion | Reina de la Contemporánea Adulta | Canadá | [246] [247] |
Baladas de la reina del poder | [248] [249] | ||
Ultimate Diva | [250] | ||
Reina de las vegas | [251] [252] | ||
Reina de las residencias modernas | [252] | ||
Grasas Domino | Rey del Rock and Roll | Estados Unidos | [253] |
Lonnie Donegan | Rey de Skiffle | Reino Unido | [254] |
Rockin 'Dopsie | Príncipe heredero de Zydeco | Estados Unidos | [255] |
Doro | Reina del metal | Alemania | [256] [257] |
Thomas A. Dorsey | Padre de la música gospel | Estados Unidos | [258] |
Tommy Dorsey | Caballero sentimental del swing | Estados Unidos | [259] [260] |
Gord Downie | Poeta laureado no oficial de Canadá | Canadá | [261] [262] |
Duncan poderoso | Primer hijo de Port Harcourt | Nigeria | [263] |
Rocío Dúrcal | Reina de Ranchera | España | [264] |
Delgado polvoriento | Rey del país de Australia | Australia | [265] |
Bob Dylan | Rey del folk | Estados Unidos | [266] [267] |
El Príncipe Heredero del Folk | [268] [269] | ||
Dios de la gente | [270] | ||
Rey del Folk-Rock | [270] | ||
La voz de una generación | [271] | ||
Don Omar | Rey de reyes de Regueton | Puerto Rico | [272] |
mi


Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Sheila E. | Reina de la percusión | Estados Unidos | [273] [274] |
Fácil E | Padrino de Gangsta Rap | Estados Unidos | [275] |
Nokie Edwards | Rey de guitarras | Estados Unidos | [276] |
Andrew Eldritch | Padrino de goth | Reino Unido | [277] |
Elissa | Reina de las emociones | Líbano | [278] [279] |
Missy Elliott | Beat Slayer | Estados Unidos | [280] |
Primera Dama del Hip-Hop | [281] [282] | ||
Diosa del hip-hop | [283] [284] | ||
Hip-hop de peso pesado | [285] [286] [287] [288] [289] | ||
Mami Puff | [290] [291] [292] | ||
Reina de los ritmos | [293] [294] [295] | ||
Reina del hip hop | [296] | ||
Reina de la música dance hip hop | [280] | ||
Reina de las raperas | [297] [298] [299] | ||
Reina del rap | [300] [301] [302] | ||
Eminem | Rey del Hip-Hop | Estados Unidos | [303] |
Rey del rap | [304] | ||
Dios del rap | [305] | ||
Enya | Reina de la Nueva Era | Irlanda | [306] [307] |
Darren Espanto | El intérprete total en ascenso | Canadá / Filipinas | [308] |
Lali Espósito | Reina del Pop Argentino | Argentina | [309] |
Gloria Estefan | Reina del pop latino | Cuba / Estados Unidos | [310] |
Eva Eugenio | Jukebox Queen de Filipinas | Filipinas | [311] |
Cesária Évora | Diva descalza | Cabo Verde | [312] |
Reina de Morna | [313] | ||
Elvy Sukaesih | Reina Dangdut de Indonesia | Indonesia | [314] |
Ester Dean | La máquina de la canción | Estados Unidos | [315] |
F


Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Brenda Fassie | La virgen negra | Sudáfrica | [316] [317] [318] |
Pops Fernandez | Reina del concierto | Filipinas | [319] |
Vicente Fernandez | Rey de Ranchera | México | [320] |
Ferry de Bryan | El rey de lo cool | Reino Unido | [321] |
Ella Fitzgerald | Primera Dama de la Canción | Estados Unidos | [322] [323] |
Reina del jazz | [324] | ||
Foley rojo | Sr. Música Country | Estados Unidos | [325] |
Lita Ford | Reina del Heavy Metal | Estados Unidos | [326] |
Zucchero Fornaciari | Padre del blues italiano | Italia | [327] |
Stephen Foster | Padre de la música americana | Estados Unidos | [328] |
Eleni Foureira | Reina del pop | Grecia | [329] [330] |
Aretha Franklin | Reina del alma | Estados Unidos | [331] [332] [333] |
Alan Freed | Rey del Rock and Roll | Estados Unidos | [334] |
Claire de la Fuente | Jukebox Queen de Filipinas | Filipinas | [311] |
GRAMO



Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
G Dragón | Rey del K-Pop | Corea del Sur | [335] [336] [337] [338] |
Juan Gabriel | Rey del pop latino | México | [339] |
Lady Gaga | Madre monstruo | Estados Unidos | [340] |
Reina del pop | [341] | ||
Princesa del pop | [342] [343] | ||
Lyca Gairanod | Pequeña superestrella | Filipinas | [344] |
Carlos Gardel | Rey del tango | Argentina | [345] [346] |
Judy Garland | El mejor animador del mundo | Los Estados Unidos | [347] |
Lucho Gatica | Rey del Bolero | Chile | [348] |
Marvin Gaye | Príncipe de Motown | Estados Unidos | [349] |
Príncipe del alma | [350] | ||
Gloria Gaynor | Reina de la discoteca | Estados Unidos | [351] |
Muma Gee | Reina de la Música Africana | Nigeria | [352] |
Sarah Geronimo | Princesa estrella del pop | Filipinas | [353] |
Realeza de la estrella del pop | [354] | ||
Reina del pop filipino | [355] | ||
Mikhail Glinka | Fuente y fuente de la música rusa | Rusia | [356] |
Rachelle Ann Go | Feroz cantante de Broadway | Filipinas | [357] |
Marika Gombitová | Reina de la música pop eslovaca | Eslovaquia | [358] [359] [360] |
Cantante del siglo XX | [361] [362] | ||
Selena Gómez | Princesa Dance-Pop | Estados Unidos | [363] |
Princesa Pop | [364] | ||
Queen of Breakup Songs | [365] | ||
Toni Gonzaga | La estrella multimedia definitiva | Filipinas | [366] |
Benny Goodman | Rey del swing | Estados Unidos | [367] |
Vestal Goodman | Reina de la música gospel | Estados Unidos | [368] |
Narayan Gopal | Emperador de la voz | Nepal | [369] |
Vern Gosdin | La voz | Estados Unidos | [370] |
Karel Gott | Voz dorada de Praga | Chequia | [371] [372] |
Ellie Goulding | Reina de las bandas sonoras de películas | Reino Unido | [373] [374] [375] |
Princesa Pop | [376] [377] | ||
Princesa del pop británica | [378] [379] | ||
Ariana Grande | Princesa del pop | Estados Unidos | [380] [381] |
Reina de Halloween | [382] | ||
Pop Diva Supremo | [383] | ||
Amy Grant | Reina del pop cristiano | Estados Unidos | [384] [385] |
Gretchen | Que Memes | Brasil | [386] |
Gru | Máquina de rap serbio | Serbia | [387] [388] [389] |
H



Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Sammy Hagar | El rockero rojo | Estados Unidos | [390] |
Nina Hagen | La madre del punk | Alemania | [391] |
Eddie Van Halen | El Mozart de la guitarra de rock | Países Bajos | [392] |
Bill Haley | Rey del Rock and Roll | Estados Unidos | [334] |
Rob Halford | El Dios del Metal | Reino Unido | [393] |
Ayumi Hamasaki | Emperatriz del pop | Japón | [394] |
Mehdi Hassan | Emperador de Ghazal | Pakistán | [395] [396] |
Nazia Hassan | Reina del pop del sur de Asia | Pakistán | [397] |
Ofra Haza | La virgen israelí | Israel | [398] |
Virgen de oriente | [399] | ||
Hana Hegerová | Reina de Checoslovaquia Chanson | Chequia, Eslovaquia | [400] [401] [402] |
Kiyoshi Hikawa | Príncipe del Mundo Enka | Japón | [403] |
Kohmi Hirose | Reina del invierno | Japón | [404] |
Momo Hirai | La máquina bailarina | Japón | [405] |
Billie vacaciones | Lady Day | Estados Unidos | [406] |
John Lee Hooker | Rey de los Blues | Estados Unidos | [407] |
Whitney Houston | Princesa Pop | Estados Unidos | [408] |
La voz | [409] | ||
Reina del pop | [410] [411] | ||
Prom Reina del Soul | [412] | ||
Jennifer Hudson | La princesa del alma | Estados Unidos | [413] |
La chica de los sueños de América | [414] | ||
Glenn Hughes | La Voz del Rock | Reino Unido | [415] |
Samuel Hui | Dios de las canciones | Hong Kong | [416] |
Al huracán | Música de Godfather of New Mexico | Estados Unidos | [417] [418] |
I
Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Enrique Iglesias | Rey del pop latino | España | [419] |
La India | La princesa de la salsa | Puerto Rico | [420] |
Rhoma Irama | Rey de Dangdut | Indonesia | [421] |
Gregory Isaacs | Gobernante fresco | Jamaica | [422] |
Inul Daratista | "Madre" Reina de Indonesia | Indonesia | [423] |
J





Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Jaclyn Victor | Divette de Asia | Malasia | |
Jacki-O | Reina del Sur | Estados Unidos | [424] |
Janet Jackson | Princesa del pop | Estados Unidos | [425] |
Reina del pop | [426] | ||
Reina del R&B | [427] | ||
Reina de la Radio | [428] | ||
Mahalia Jackson | Reina del Evangelio | Estados Unidos | [429] |
Michael Jackson | Rey del Pop | Estados Unidos | [430] [431] [432] |
El enguantado | |||
Millie Jackson | Madrina del Rap | Estados Unidos | [433] |
Wanda Jackson | Reina del Rockabilly; Primera Dama de Rockabilly | Estados Unidos | [434] |
Elmore James | Rey de la guitarra Slide | Estados Unidos | [435] |
Rick James | Rey del Punk Funk | Estados Unidos | [436] |
Al Jarreau | Acróbata de Scat | Estados Unidos | [437] |
Jay R | Rey de Filipinas de RnB | Filipinas | [438] |
Jay Z | Rey del rap | Estados Unidos | [439] |
Rey de Nueva York | [440] | ||
Jaya | Pinoy Reina del Soul | Filipinas | [441] |
Reina filipina del alma | [442] | ||
Nemours Jean-Baptiste | Padre de Kompa | Haití | |
Noor Jehan | Reina de la Melodía | Pakistán | [443] |
Dick Jensen | El gigante | Estados Unidos | [444] |
Carly Rae Jepsen | Reina del pop | Canadá | [445] [446] |
Ayi Jihu | La virgen china | porcelana | [447] |
Cui Jian | Abuelo del rock chino | porcelana | [448] |
Jefferson de limón ciego | Padre del Texas Blues | Estados Unidos | [435] |
Joan Jett | Madrina del Punk | Estados Unidos | [449] |
Chico joey | Padrino del hip hop tailandés | Tailandia | [450] |
Billy Joel | El pianista | Estados Unidos | [451] |
Robert Johnson | Abuelo del Rock and Roll | Estados Unidos | [452] |
Al Jolson | El mejor animador del mundo | Estados Unidos | [453] |
Sharon Jones | Madrina del alma | Estados Unidos | [454] [455] |
Janis Joplin | Reina del Rock and Roll | Estados Unidos | [456] [457] |
Scott Joplin | Rey del Ragtime | Estados Unidos | [458] |
Louis Jordan | Rey del Jukebox | Estados Unidos | [459] |
José José | El príncipe de la canción | México | [460] |
Juliana Kanyomozi | Reina de la música de Uganda | Uganda | [461] [462] |
Princesa Pop | [463] | ||
Jully Black | Reina del R&B canadiense | Canadá | [464] |
Brian Jones | Elmo Lewis | Reino Unido | |
Jintara Poonlarp | La chica de la melodía de Phin . (Sao Sieng Phin) | Tailandia | [465] |
Reina de Mor lam | |||
Jim Morrison | El Rey Lagarto Sr. Mojo Risin ' |
Estados Unidos | [466] |
K


Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Jelena Karleuša | Diva | Serbia | [467] |
R. Kelly | Rey del R&B | Estados Unidos | [468] |
Rey del Pop-Soul | [469] | ||
Alicia Keys | Reina del R&B | Estados Unidos | [475] |
Khaled | Rey de Raï | Argelia | [476] |
BB King | Rey del Blues Alcalde de Bluesville |
Estados Unidos | [477] [478] [479] |
Chaka Khan | Reina del funk | Estados Unidos | [480] |
Nusrat Fateh Ali Khan | Emperador de Qawwali | Pakistán | [481] |
Khánh Ly | Reina descalza | Vietnam | [482] |
Khia | Reina del Sur | Estados Unidos | [483] |
DJ Kool Herc | Padre del Hip-Hop | Estados Unidos | [484] |
Maurice Kirya | Rey de Mwooyo | Uganda | [485] [486] |
Hayley Kiyoko | Lesbianas jesus | Estados Unidos | [487] |
Beverley Knight | Reina del soul británico | Reino Unido | [488] |
Gladys Caballero | Emperatriz del alma | Estados Unidos | [489] [490] [491] |
Frankie Knuckles | Padrino de casa | Estados Unidos | [492] |
Joseph Koo | Padrino de Cantopop | Hong Kong | [493] |
Koda Kumi | Reina del J-Pop | Japón | [494] |
Reina de la vida | [495] | ||
Fela Kuti | Presidente negro | Nigeria | [496] |
Kyary Pamyu Pamyu | Princesa del J-Pop | Japón | [497] |
Princesa del pop de Harajuku | [498] | ||
Kyla | Reina del R&B | Filipinas | [499] |
KZ Tandingan | Alma suprema de Asia | Filipinas | [500] |
L



Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Patti LaBelle | Madrina del alma | Estados Unidos | [501] |
Suma sacerdotisa de las buenas vibraciones | [502] | ||
Kendrick Lamar | Rey de la Costa Oeste | Estados Unidos | [503] |
Adam Lambert | El nuevo rey de la reina | Estados Unidos | [504] [505] |
Nikki Lane | Primera Dama del País Forajido | Estados Unidos | [506] |
James último | El último rey de la escucha fácil | Alemania | [507] |
Reina Latifah | Primera Dama del Hip-Hop | Estados Unidos | |
Avril Lavigne | Reina del pop-punk | Canadá | [508] [509] [510] [511] [512] |
Princesa del pop rock | [513] | ||
Princesa del punk rock | [514] [515] [516] | ||
Héctor Lavoe | El Cantante de los Cantantes | Puerto Rico | |
Kuh Ledesma | Diva del pop | Filipinas | [517] |
La mujer renacentista | [518] | ||
Jerry Lee Lewis | El asesino | Estados Unidos | [519] |
Liberace | Señor espectáculo | Estados Unidos | [520] |
Lil B | El Dios Basado | Estados Unidos | [521] |
Lil Brianna | Princesa del sur | Estados Unidos | [522] |
Lil Jon | Rey de Crunk | Estados Unidos | [523] |
Lil 'Kim | Abeja reina | Estados Unidos | [524] [525] |
Reina del Hip-Hop | [526] | ||
Reina del rap | [527] [528] [529] [530] [531] | ||
Diosa del hip-hop | [532] [533] [534] | ||
Reina del estilo atrevido | [535] | ||
La abeja reina original | [536] [537] [538] [539] [540] | ||
Lil 'Mo | Madrina del Hip-Hop y el R&B | Estados Unidos | [541] [542] |
Lisa | Liyoncé | Tailandia | [543] [544] |
Reina del K-Pop | [545] | ||
Máquina de baile | [546] | ||
Diosa tailandesa | [546] | ||
Lisa Lisa | Reina del Hip Hop Latino | Estados Unidos | [547] |
Little Richard | Arquitecto de Rock and Roll | Estados Unidos | [548] |
Rey del Rock and Roll | [549] | ||
Johnny Logan | Sr. Eurovisión | Irlanda | [550] [551] [552] |
Kenny Loggins | Rey de la banda sonora de la película | Estados Unidos | [553] [554] |
Dave Lombardo | El padrino del contrabajo | Estados Unidos | [555] |
Jennifer López | Reina de las vegas | Estados Unidos | [556] |
Lorde | Nueva reina de la alternativa | Nueva Zelanda | [557] |
Demi Lovato | Princesa Tween | Estados Unidos | [558] |
Princesa Pop | [559] | ||
Toby Love | Rey de Crunkchata | Estados Unidos | [560] |
Luis Miguel | El sol de mexico | México | [561] |
Loretta Lynn | Primera Dama del País | Estados Unidos | [562] |
Reina del País | [563] [564] | ||
Vera Lynn | Cariño de las fuerzas | Reino Unido | [565] [566] |
METRO





Artista | Título | País | Fuente |
---|---|---|---|
Virgen | Reina del pop | Estados Unidos | [567] [568] [569] |
Reina de la reinvención | [570] [571] [572] | ||
Reina de la controversia | [573] [574] [575] | ||
Francis Magalona | Rey del rap filipino | Filipinas | [576] |
Miriam Makeba | Mama Africa | Sudáfrica | [577] |
Bambú Mañalac | Maestro de rock | Estados Unidos | [578] |
Lata Mangeshkar | Reina de la Melodía | India | [579] |
Voz del Milenio | [580] | ||
Voz de la Nación | [580] | ||
Ruiseñor de la India | [580] | ||
Teena Marie | Reina de marfil del alma | Estados Unidos | [581] |
Señora T | [581] | ||
Bob Marley | Rey del reggae | Jamaica | [582] [583] |
Biz Markie | Payaso Príncipe del Hip-Hop | Estados Unidos | [584] |
Michel Martelly | Presidente de Kompa | Haití | [585] |
Ricky Martin | Rey del pop latino | Puerto Rico | [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] |
Rey latino del pop | [593] | ||
Rey de la Música Latina | [594] [595] [596] | ||
Dios pop latino | [597] [598] [599] | ||
Rey del pop puertorriqueño | [600] | ||
Crossover Latin King | [601] [602] | ||
Crossover Pop King | |||
Rey de la Copa del Mundo | [603] | ||
Elvis puertorriqueño | [604] | ||
Melanie martinez | Reina del emo-pop | Estados Unidos | [605] |
Fernando Mauricio | Rey del Fado y Mouraria | Portugal | [606] |
Kym Mazelle | Primera Dama de Casa | Estados Unidos | [607] [608] [609] |
Martina McBride | Celine Dion de Country | Estados Unidos | [610] |
Reba McEntire | Reina del País | Estados Unidos | [563] [611] |
Thongchai McIntyre | Rey de cuerdas (pop tailandés) | Tailandia | [612] |
Rey de la cuerda | [612] | ||
Daler Mehndi | Rey indio del pop | India | [ cita requerida ] |
El Tornado Turbante | |||
Javiera Mena | Reina Chilena del Electropop | Chile | [613] [614] |
Lydia Mendoza | Reina del Tejano | Estados Unidos | [615] |
Idina Menzel | Reina de Broadway | Estados Unidos | [616] |
Daniela Mercury | Reina de Axé | Brasil | [617] |
Jennylyn Mercado | La estrella definitiva | Filipinas | [ cita requerida ] |
Freddie Mercury | El rey de la reina | Reino Unido | [618] |
Sr. Fahrenheit | [619] [620] | ||
MF Doom | El supervillano del hip-hop | Reino Unido / Estados Unidos | [621] [622] |
Emeline Michel | Reina de la Música Haitiana | Haití | [623] |
Nicki Minaj | Reina del rap | Trinidad y Tobago / Estados Unidos | [624] |
Reina del Hip-Hop | [625] | ||
Liza Minnelli | Reina de Broadway | Estados Unidos | [626] [627] |
Reina de hollywood | [628] | ||
Kylie Minogue | Diosa del pop | Australia | [629] [630] [631] [632] |
Princesa del pop | [633] [634] [635] | ||
Reina del pop | [632] [636] [637] | ||
