océano Atlántico
El Océano Atlántico es el segundo más grande de los océanos del mundo , con un área de aproximadamente 106,460,000 km 2 (41,100,000 millas cuadradas). [2] [3] Cubre aproximadamente el 20 por ciento de la superficie de la Tierra y aproximadamente el 29 por ciento de su superficie de agua. Se sabe que separa el " Viejo Mundo " del " Nuevo Mundo " en la percepción europea del Mundo .
océano Atlántico | |
---|---|
![]()
Extensión del Océano Atlántico según la definición de la OHI de 2002, excluidas
las regiones
ártica y
antártica |
|
Coordenadas | 0 ° N 25 ° O / 0 ° N 25 ° W [1]Coordenadas : 0 ° N 25 ° W / 0 ° N 25 ° W |
Países de la cuenca | Lista de países limítrofes (no cuenca de drenaje) , puertos |
Área de superficie | 106,460,000 km 2 (41,100,000 millas cuadradas) [2] [3] Atlántico Norte: 41,490,000 km 2 (16,020,000 millas cuadradas), Atlántico Sur 40,270,000 km 2 (15,550,000 millas cuadradas) [4] |
Profundidad promedio | 3.646 m (11.962 pies) [4] |
Max. profundidad | Fosa de Puerto Rico 8.376 m (27.480 pies) [5] |
Volumen de agua | 310,410,900 km 3 (74,471,500 millas cúbicas) [4] |
Longitud de la orilla 1 | 111.866 km (69.510 millas) incluidos los mares marginales [1] |
Islas | Lista de islas |
Trincheras | Puerto Rico ; Sandwich del Sur ; Romanche |
1 La longitud de la orilla no es una medida bien definida . |